Digitální Transit Time Průtokoměr

| Specifikace | |
| Rozměr potrubí: | 20 mm až 2000 mm |
| Rozsah průtoku: | -12 m/s až + 12m/s |
| Rozlišení: | ± 0,5% z naměřené hodnoty |
| Medium: | Homogenní kapaliny, tolerantní kmalým množstvím bublin plynu/vzduchunebo nerozpuštěných látek nacházejícíchse ve většině průmyslových potrubích |
| Pamět‘: | 1 GB SD Pamet’ová karta |
| Displej: | 2 řádky, 20 znaků |
| Komunikace: | RS232 (Standardně) RS485 (volitelně) |
| Výstupy: | 0/4-20 mA 1 x Relé, 1 x Puls |
| Napájení: | 10-36 VDC nebo 90-250 VAC (48-63 Hz) |
| Skříň: | hliníková, IP65 (NEMA 4x) |
| Senzor: | Zapouzdřené provedení |
| Kabel: | 9 m (standardní délka kabelů) 305 m (max. délka kabelů) |
Výhody příložného systému
Průtokoměr pomocí upínacího převodníku vytváří snadné a nerušivé měření na vnější straně potrubí. Převodníky jsou instalovány s malým technickým úsilím a bez přerušení procesu na potrubí. Mezi výhody patří snadná instalace, minimální nároky na údržbu, malé rozměry a hmotnost. Žádné pohyblivé části, které vedou k chybám a opotřebení, obousměrný provoz, žádný pokles tlaku nebo ztráta energie. Široký rozsah velikostí potrubí.


