On-line analyzátory řady AQUACON
Analyzátor AQUACON se skládá z řídící jednotky s dotykovou obrazovkou a analytickou jednotkou s měřící komorou, ventilů, dávkovacích čerpadel a potřebným propojením hadiček. Řídící jednotka s výkonným mikroprocesorem se stará o automatický průběh analýzy. Analýza výsledků může být použita pro sledování/řízení kontroly procesu.
Parametry
- velmi dobrý poměr cena – náklady,
- spolehlivé a snadné ovládání,
- vysoké rozlišení,
- nastavitelný limit a signalizace hodnoty,
- programovatelný analogový výstup (0/4 20 mA),
- nastavitelná doba prodlevy mezi dvěma analýzami (1 – 99 min),
- externí start/stop měření,
- nízká spotřeba reagencí a vzorku,
- samočinné ovládání včetně samokontroly a kompenzace odchylky,
- není potřeba žádné externí kalibrace.
AQUACON provozní analyzátory jsou dostupné jako fotometry, titrační přístroje a iont-selektivní analyzátory. Tyto analyzátory mohou být použity pro monitoring a kontrolu několika parametrů v chladicích věžích, kotelnách a čistírnách odpadních vod.
Parametry pro jednotlivé analyzátory:
| Parametr | Typ | Rozsah |
| AQUACON titrační přístroje | ||
| Zbytková tvrdost | AQUACON RH-S | 1,0 – 10 µmol/l |
| AQUACON RH | 0,5 – 9 ppm CaCO3 | |
| Celková tvrdost | AQUACON GH05 | 7 – 70 ppm CaCO3 |
| AQUACON GH10 | 30 – 350 ppm CaCO3 | |
| AQUACON GH20 | 50 – 900 ppm CaCO3 | |
| Uhličitanová tvrdost | AQUACON CH10 | 0,3 – 10 °dH |
| AQUACON CH20 | 0,6 – 20 °dH | |
| +/- m-HODNOTA | AQUACON +m10 | 0,1 – 3,5 mmol/l |
| AQUACON +m20 | 0,2 – 7,0 mmol/l | |
| AQUACON -m10 | 0,1 – 3,5 mmol/l | |
| AQUACON -m20 | 0,2 – 7,0 mmol/l | |
| +/- p – Hodnota | AQUACON +p10 | 0,1 – 3,5 mmol/l |
| AQUACON +p20 | 0,1 – 7,0 mmol/l | |
| AQUACON -p10 | 0,1 – 3,5 mmol/l | |
| AQUACON -p20 | 0,2 – 7,0 mmol/l | |
| Kysličník chloričitý | AQUACON CLO2 | 0,02 – 0,5 ppm |
| Nikl | AQUACON Ni10 | 0,02 – 1 ppm |
| AQUACON fotometry | ||
| Chlór (volný/celkový) | AQUACON CL2 | 0,02 – 2 ppm |
| Chlór (volný a celkový) | AQUACON CLOR | 0,02 – 2 ppm |
| Chlorit | AQUACON CLORIT | 0,02 – 1 ppm |
| Hydrazin | AQUACON N2H4 | 0,02 – 1 ppm |
| Železo | AQUACON Fe10 | 10 – 500 ppb |
| AQUACON Fe20 | 0,1 – 10 ppm | |
| Orto fosforečnany | AQUACON PO4-10 | 0,05 – 10 ppm |
| AQUACON PO4-20 | 0,5 – 50 ppm | |
| Křemík (Si) | AQUACON Si05 | 2 – 100 ppb |
| AQUACON Si10 | 2 – 500 pppb | |
| AQUACON Si20 | 0,01 – 1,5 ppm | |
| Kyselina křemičitá (SiO2) | AQUACON SiO2-01 | 1 – 100 ppb |
| AQUACON SiO2-05 | 4 – 200 ppb | |
| AQUACON SiO2-10 | 4 – 999 ppb | |
| AQUACON SiO2-20 | 0,02 – 3,0 ppm | |
| Siřičitan | AQUACON SO3-10 | 0,5 – 20 ppm |
| Polyakrylát | AQUACON PA10 | 1,0 – 20 ppm |
| AQUACON PA20 | 10 – 150 ppm | |
| pH | AQUACON PH80 | 6,8 – 8,8 pH |
| pH a volný chlór | AQUACON PH-CL | 6,8 – 8,8 pH/0,02 – 2 ppm Cl2 |
| AQUACON iont-selektivní | ||
| Fluorid | AQUACON F10 | 0,1 – 10 ppm |
| AQUACON F20 | 1 – 100 ppm | |
| AQUACON F30 | 5 – 500 ppm | |
Další parametry (Ca2+, NH4+, NH3, NO3, pH…) nebo rozsahy na požádání.

